Patrimoine,Fiscal
Revenus de capitaux mobiliers
Assurance-vie et fiscalité des rachats : coup de canif sur les contrats souscrits avant 1983
La loi de finances pour 2019 met fin à l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur des contrats ou bons de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983.
Jusqu’au 31 décembre 2019, seuls les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits depuis le 1er janvier 1983 étaient soumis à l’impôt sur le revenu lors du dénouement du contrat ou lors du rachat total ou partiel (CGI art. 125-0 A, I.1° dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). En revanche, les produits perçus jusqu’au 31 décembre 2019 sur des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 2019 étaient exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la date de versement des primes.
Pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 sur des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, il convient de distinguer selon que ces produits sont attachés à des primes versées avant le 10 octobre 2019 ou à compter de cette date (CGI art. 125-0 A, I.1° modifié).
En effet :
-les produits attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 continuent d’être exonérés d’IR ;
-les produits attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 deviennent imposables à l’IR.
Ces produits imposables supportent un prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5 % sur leur montant brut, lequel s’impute sur l’imposition définitive, au taux forfaitaire de 7,5 % (ou 12,8 % pour la fraction des encours supérieure à 150 000 €) ou sur option au barème progressif, après application d’un abattement de 4 600 € (contribuables seuls) ou de 9 200 € (contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune) (CGI art. 125-0 A et 200 A, I modifiés).
Sans changement, les prélèvements sociaux sont prélevés à la source par les établissements payeurs, que les produits demeurent exonérés d'impôt sur le revenu ou qu'ils deviennent imposables (c. séc. soc. art. L. 136-7, II.3).
Modalités d’imposition des contrats d’assurance-vie | ||||
---|---|---|---|---|
Date d’ouverture du contrat | Date de versement des primes | Montant des versements | Dénouement | Imposition des produits |
Avant le 1.01.1983 | Avant le 10.10.2019 | Peu importe | Peu importe | Exonération totale |
À compter du 10.10.2019 | ≤ 150 000 € | À compter du 1.01.2020 | Prélèvement forfaitaire unique de 7,5 %. Option possible pour le barème progressif. Imputation du prélèvement forfaitaire obligatoire | |
> 150 000 € | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %. Option possible pour le barème progressif. Imputation du prélèvement forfaitaire obligatoire | |||
Du 1.01.1983 au 25.09.1997 | Peu importe | Peu importe | Avant le 1.01.1998 | Exonération lorsque les conditions de durée du contrat (6 ou 8 ans) sont remplies |
Avant le 26.09.1997 | Peu importe | À compter du 1.01.1998 | ||
Du 26.09.1997 au 31.12.1997 | ≤ 30 490 € | |||
> 30 490 € | Barème progressif ou option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de : Pour les contrats souscrits depuis le 1.01.1990 : - 35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans ; - 15 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans ; - 7,5 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 8 ans. Pour les contrats souscrits entre le 1.01.1983 et le 31.12.1989, ce taux est de : - 45 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 2 ans ; - 25 % lorsque cette durée est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 4 ans ; - 15 % lorsque cette durée est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 6 ans ; - 7,5 % lorsque cette durée est égale ou supérieure à 6 ans | |||
À compter du 1.01.1998 | Peu importe | |||
À compter du 26.09.1997 | Peu importe | Peu importe | Avant le 1.01.2018 | |
Avant le 27.09.2017 | Peu importe | À compter du 1.01.2018 | ||
À compter du 27.09.2017 | ≤ 150 000 € | Prélèvement forfaitaire unique de : - 12,8 % pour les contrats de moins de 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant le 1.01.1990) ; - ou 7,5 % pour les contrats d’une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant le 1.01.1990). Option possible pour le barème progressif Imputation du prélèvement forfaitaire obligatoire | ||
> 150 000 € | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % quelle que soit la durée des contrats. Option possible pour le barème progressif. Imputation du prélèvement forfaitaire obligatoire |
Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29, art. 9
Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |